D-H-Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|
// | Por obras de mejora de la accesibilidad e infraestructura, la estación de L'Arboç no dispone de servicio ferroviario estableciéndose u | Por obras de mejora de la accesibilidad e infraestructura, la estación de L'Arboç no dispone de servicio ferroviario estableciéndose un servicio alternativo por carretera. Más información en el apartado de Afectaciones Programadas de la web de Rodalies de Catalunya. |
8:39:0 | ||
R4 | ||
19/09/2024 | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calde | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calders y Tarragona. Los trenes de la línea R15 circulan desviados por Valls y La Plana-Picamoixons. Más información en rodaliesdecatalunya.cat |
16:10: | ||
R14,R15,R13 | ||
21/11/2024 | Los trenes circulan con afectaciones por L'Arboç a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados | Los trenes circulan con afectaciones por L'Arboç a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
07:12: | ||
R4 | ||
14/11/2024 | Por obras en la estación de Tarragona los viernes 15, 22 y 29 de noviembre, los dos últimos trenes con destino Reus y Tarragona finali | Por obras en la estación de Tarragona los viernes 15, 22 y 29 de noviembre, los dos últimos trenes con destino Reus y Tarragona finalizarán su recorrido en la estación de Reus. Se establece un servicio alternativo por carretera para los viajeros de Vila-seca y Tarragona. |
12:27: | ||
R15 | ||
19/09/2024 | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calde | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calders y Tarragona. Los viajeros disponen de un servicio alternativo por carretera. Más información en rodaliesdecatalunya.cat |
16:11: | ||
R16,R17 |
Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 19:39 | R11 | Tren 15840 Barcelona Sants 19:40 h - Portbou 21.51 h empezará su recorrido a las 19:50 h aproximadamente, a causa de una demora en la | Tren 15840 Barcelona Sants 19:40 h - Portbou 21.51 h empezará su recorrido a las 19:50 h aproximadamente, a causa de una demora en la circulación anterior del material. |
13/11/2024 | 19:56 | R11 | Tren 15916 Sants 21.46 h - Girona 23.11 h no circulará a causa de una incidencia | Tren 15916 Sants 21.46 h - Girona 23.11 h no circulará a causa de una incidencia. Los viajeros disponen del tren del R2 25462 Aeroport 21.08 h - Maçanet-Massanes 22.46 h y de un servicio alternativo por carretera entre las estaciones de Maçanet-Massanes y Girona. |
13/11/2024 | 19:01 | R11 | Tren 15074 Figueres 18.46 h - Sants 20.40 h se encuentra parado a la estación de Sant Miquel de Fluvià a causa del arrollamiento de un | Tren 15074 Figueres 18.46 h - Sants 20.40 h se encuentra parado a la estación de Sant Miquel de Fluvià a causa del arrollamiento de una persona. |
13/11/2024 | 08:47 | RG1 | Derivado de una incidencia en las instalaciones entre Figueres y Llançà, los trenes circulan fuera de su horario habitual. Técnicos de | Derivado de una incidencia en las instalaciones entre Figueres y Llançà, los trenes circulan fuera de su horario habitual. Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia. |
13/11/2024 | 08:47 | R11 | Derivado de una incidencia en las instalaciones entre Figueres y Llançà, los trenes circulan fuera de su horario habitual. Técnicos de | Derivado de una incidencia en las instalaciones entre Figueres y Llançà, los trenes circulan fuera de su horario habitual. Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia. |
12/11/2024 | 17:06 | RG1 | Tren 78069//34671 L'Hospitalet 19:48 h- Portbou 23:10 h no circulará. Los viajeros disponen del tren de la R11 34608 Sants 20.46 h - F | Tren 78069//34671 L'Hospitalet 19:48 h- Portbou 23:10 h no circulará. Los viajeros disponen del tren de la R11 34608 Sants 20.46 h - Figueres 22.49 h y de un servicio alternativo por carretera entre Figueres y Portbou. |
11/11/2024 | 08:07 | RG1 | Por una incidencia técnica en la estación de Barcelona Sants los trenes de esta línea pueden circular fuera del horario habitual en sentido norte. | Por una incidencia técnica en la estación de Barcelona Sants los trenes de esta línea pueden circular fuera del horario habitual en sentido norte. |
08/11/2024 | 21:07 | RG1 | Los trenes circulan por una sola vía para ambas direcciones por la estación de Vilassar de Mar, a causa del arrollamiento de una persona. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. | Los trenes circulan por una sola vía para ambas direcciones por la estación de Vilassar de Mar, a causa del arrollamiento de una persona. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. |
07/11/2024 | 16:02 | RG1 | Tren L'Hospitalet 19.48 h - Portbou 23.10 h no circulará entre Maçanet- Massanes y Portbou. Los viajeros disponen del tren de la R11 Sants 20.46 h- Figueres 22.49 h, que realizará las paradas del regional y de un servicio alternativo por carretera de Figueres a Portbou. | Tren L'Hospitalet 19.48 h - Portbou 23.10 h no circulará entre Maçanet- Massanes y Portbou. Los viajeros disponen del tren de la R11 Sants 20.46 h- Figueres 22.49 h, que realizará las paradas del regional y de un servicio alternativo por carretera de Figueres a Portbou. |
05/11/2024 | 15:15 | R11 | Circulación interrumpida en la estación de Montcada i Reixac, a petición de los Mossos d'Esquadra a causa del arrollamiento de una persona | Circulación interrumpida en la estación de Montcada i Reixac, a petición de los Mossos d'Esquadra a causa del arrollamiento de una persona |
05/11/2024 | 07:25 | RG1 | La circulación de trenes está completamente restablecida una vez realizadas las comprobaciones pertinentes después de la suspensión ocasionada por condiciones meteorológicas adversas durante la jornada de ayer. | La circulación de trenes está completamente restablecida una vez realizadas las comprobaciones pertinentes después de la suspensión ocasionada por condiciones meteorológicas adversas durante la jornada de ayer. |
05/11/2024 | 07:25 | R11 | La circulación de trenes está completamente restablecida una vez realizadas las comprobaciones pertinentes después de la suspensión ocasionada por condiciones meteorológicas adversas durante la jornada de ayer. | La circulación de trenes está completamente restablecida una vez realizadas las comprobaciones pertinentes después de la suspensión ocasionada por condiciones meteorológicas adversas durante la jornada de ayer. |
04/11/2024 | 20:26 | R11 | Los viajeros de la línea R11 disponen de plazas reservadas en los servicios de alta velocidad: Sants 21.40 h - Figueres 22.52 h y Sants 22. 55- Figueres 23.49 h. | Los viajeros de la línea R11 disponen de plazas reservadas en los servicios de alta velocidad: Sants 21.40 h - Figueres 22.52 h y Sants 22. 55- Figueres 23.49 h. |
04/11/2024 | 10:33 | RG1 | Por las condiciones climatológicas adversas se suspende el servicio de esta línea. Los trenes que ya están en circulación llegarán a su destino. | Por las condiciones climatológicas adversas se suspende el servicio de esta línea. Los trenes que ya están en circulación llegarán a su destino. |
04/11/2024 | 10:33 | R11 | Por las condiciones climatológicas adversas se suspende el servicio de esta línea. Los trenes que ya están en circulación llegarán a su destino. | Por las condiciones climatológicas adversas se suspende el servicio de esta línea. Los trenes que ya están en circulación llegarán a su destino. |
31/10/2024 | 06:47 | RG1 | Los trenes circulan con demoras de 30 minuts de media por robo de cable entre las estaciones de St. Miquel de Fluvià i Flaçà. Técnicos | Los trenes circulan con demoras de 30 minuts de media por robo de cable entre las estaciones de St. Miquel de Fluvià i Flaçà. Técnicos de Adif estan trabajando en su resolución. |
31/10/2024 | 06:47 | R11 | Los trenes circulan con demoras de 30 minuts de media por robo de cable entre las estaciones de St. Miquel de Fluvià i Flaçà. Técnicos | Los trenes circulan con demoras de 30 minuts de media por robo de cable entre las estaciones de St. Miquel de Fluvià i Flaçà. Técnicos de Adif estan trabajando en su resolución. |
18/10/2024 | 10:14 | R11 | Los trenes circulan con demoras que pueden superar los 10 minutos por una incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Giro | Los trenes circulan con demoras que pueden superar los 10 minutos por una incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Girona y Caldes de Malavella. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
16/10/2024 | 09:22 | RG1 | Por incidencia técnica en Hospitalet ya resuelta, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que en algunos casos pu | Por incidencia técnica en Hospitalet ya resuelta, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que en algunos casos pueden superar los 30 minutos. |
15/10/2024 | 12:55 | RG1 | Los trenes circulan con demoras de 15 minutos de media por una incidencia en las instalaciones de la estación de Calella. Técnicos de | Los trenes circulan con demoras de 15 minutos de media por una incidencia en las instalaciones de la estación de Calella. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
13/10/2024 | 08:10 | RG1 | Circulación interrumpida entre las estaciones de Maçanet-Massanes y Malgrat de Mar por una incidencia en las instalaciones de la esta | Circulación interrumpida entre las estaciones de Maçanet-Massanes y Malgrat de Mar por una incidencia en las instalaciones de la estación de Blanes. Se ha gestionado servicio alternativo de autobuses entre dichas estaciones. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
21/09/2024 | 10:45 | R11 | Los trenes circulan fuera de su horario habitual por arrollamiento de una persona entre Cardedeu y Franqueses Granollers Nord. | Los trenes circulan fuera de su horario habitual por arrollamiento de una persona entre Cardedeu y Franqueses Granollers Nord. |
19/09/2024 | 12:12 | R11 | Los trenes pueden permanecer parados más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de recorrido, a causa de una incidencia en las instalaciones de la estación de Montcada i Reixac. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. | Los trenes pueden permanecer parados más tiempo del habitual y aumentar su tiempo de recorrido, a causa de una incidencia en las instalaciones de la estación de Montcada i Reixac. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
16/09/2024 | 06:45 | RG1 | Por incidencia técnica en las instalaciones entre Plaça de Catalunya i Fabra i Puig, los trenes pueden circular con demoras de hasta 20 minutos. Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia. | Por incidencia técnica en las instalaciones entre Plaça de Catalunya i Fabra i Puig, los trenes pueden circular con demoras de hasta 20 minutos. Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia. |
11/09/2024 | 17:29 | R11 | Tren 15836 Sants 15:16 h - Cerbère 17:56 h circula con 1.30 h de demora y el tren 15099 Sants 16:16 h - Figueres 18:07 h con 30 minutos, a causa de una incidencia. | Tren 15836 Sants 15:16 h - Cerbère 17:56 h circula con 1.30 h de demora y el tren 15099 Sants 16:16 h - Figueres 18:07 h con 30 minutos, a causa de una incidencia. |
11/09/2024 | 16:44 | R11 | Tren 15012 Sants 15:46 h - Girona 17:05 h no circula a causa de una incidencia. El tren 15836 Sants 15.16 h - Cerbère 17.56 h iniciará su recorrido a las 16:50 h. | Tren 15012 Sants 15:46 h - Girona 17:05 h no circula a causa de una incidencia. El tren 15836 Sants 15.16 h - Cerbère 17.56 h iniciará su recorrido a las 16:50 h. |
11/09/2024 | 09:55 | R11 | Tren Barcelona Sants 09:46 - 12:00 Portbou, derivado de incidencia técnica inicia su recorrido excepcionalmente en Figueres. | Tren Barcelona Sants 09:46 - 12:00 Portbou, derivado de incidencia técnica inicia su recorrido excepcionalmente en Figueres. |
10/09/2024 | 19:37 | R11 | Tren 15840 Sants 19:16 h - Portbou 21:51 h iniciará su recorrido a las 20 h aproximadamente, a causa de una incidencia. | Tren 15840 Sants 19:16 h - Portbou 21:51 h iniciará su recorrido a las 20 h aproximadamente, a causa de una incidencia. |
09/09/2024 | 17:46 | R11 | Tren 15836 Sants 15:16 h - Cerbère 18:04 h finalizará en Figueres. | Tren 15836 Sants 15:16 h - Cerbère 18:04 h finalizará en Figueres. |
09/09/2024 | 16:43 | R11 | Tren 15098 Sants 16:16 - 18:07 h iniciará en San Andreu, a causa de las gestiones establecidas por el corte de circulación. | Tren 15098 Sants 16:16 - 18:07 h iniciará en San Andreu, a causa de las gestiones establecidas por el corte de circulación. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.